新築一戸建て
交野市幾野1丁目
この物件は
129
人の方が見ています
3780万円
築10年以内
物件概要
所在地 | 交野市幾野1丁目 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 価格 | 3,780 万円 |
交通 |
京阪交野線 交野市駅 より 徒歩15分 |
||
小学校区 | 郡津 (1000m) | 中学校区 | 第二 (600m) |
間取り | 3SLDK | 築年数 | 2022年(令和4)2 月 |
土地面積 | 公簿 96.33㎡(29.13坪) | 建物面積 | 98.95㎡ (29.93坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 空 |
構造 | 木造 | 駐車場 | 普通1台 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | 側溝、システムキッチン、洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、ウォークインクローゼット、モニタ付インターホン、1BOX駐車可、トイレ2箇所 | ||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号:3001035)
【更新年月日】2022年03月14日 【次回更新日】2022年06月14日